sábado, 1 de febrero de 2014


Massa, Alonso y Juncadella los mas rápidos

El brasileño de Williams consigue el mejor crono (1:28.229) por delante de Alonso y Juncadella, que termina tercero en su debut con un F1. El asturiano de Ferrari se queda a 0.9 segundos de Massa y es el piloto más activo de la jornada con 115 vueltas. Red Bull sigue con problemas y apenas completa siete giros al circuito jerezano.

Tabla de tiempos

1. Massa 1:28.229s 86 vueltas
2. Alonso 1:29.145s +0.916s 115 vueltas
3. Juncadella 1:29.457s +1.228s 81 vueltas
4. Magnussen 1:30.806s +2.577s 110 vueltas
5. Hamilton 1:30.822s +2.593s 41 vueltas
6. Bianchi 1:32.222s +3.993s 25 vueltas
7. Sutil 1:36.571s +8.342s 69 vueltas
8. Rosberg 1:36.951 s +8.722s 91 vueltas
9. Kobayashi 1:43.193s +14.964s 54 vueltas
10. Kvyat 1:44.016 +15.787s 9 vueltas
11. Ricciardo 1:45.374s +17.145s 7 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario